Darmowa dostawa

Obsługa klienta
| 731 731 120 | |
| 731 731 122 |
E-mail: kontakt@salesystems.pl
Producenci
Czytnik kodów kreskowych DATALOGIC Powerscan PD9500
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Datalogic PowerScan PD9500 to czytnik przemysłowy do zastosowań, które wymagają szybkości działania, niezawodności i odporności na trudne warunki pracy. Ma doskonałe parametry optyczne, może odczytać dowolny kod kreskowy niezależnie od położenia. Intuicyjny system celowania zapewnia użytkownikowi błyskawiczny odczyty już za pierwszym razem. PD9500 jest wyposażony w białe, neutralne dla oczu, podświetlenie, które jest przyjazne dla oczu użytkownika podczas intensywnego skanowania. Magazyny, centra logistyczne, czy zakłady przemysłowe to miejsca, w których sprawdzi się idealnie poprawiając wydajność pracy i redukując koszty.
Najważniejsze cechy:
- Błyskawiczny, wielokierunkowy odczyt z odległości nawet do 1m,
- Odczyt kodów 1D, 2D oraz funkcja skanowania obrazów,
- Norma IP65 (pyłoszczelny i strugoodporny)
- Odporność na wielokrotne upadki z wysokości 2m
- Nowy, intuicyjny celownik „ramkowy”
Produkt dostępny na zamówienie, w celu ustalenia ceny i dostępności prosimy o kontakt telefoniczny lub na e-mail.
Dane techniczne
| Rodzaj czytnika | area imager |
| Źródło światła | Celownik: 630- 680 nm LEDPodświetlenie: białe światło LED |
| Sposób wyzwalania odczytu | przy pomocy przycisku |
| Odległość odczytu | Wersja PD9530: max 850 mm Wersja PD9530-HP/PD9530-HPE: max 1100 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu | Wersja PD9530: 1D-4 mil, 2D-7,5 mil Wersja PD9530-HP/PD9530-HPE:1D-2,5 mil, 2D-4 mil |
| Sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary | 212x 110x 74 mm |
| Waga | 330 g |
| Zasilanie | Wersja PD9530/PD9530-HP: 5 V Wersja PD9530-HPE: 10-30 V |
| Pobór prądu | Wersja PD9530/PD9530-HP: 335 mA Wersja PD9530-HPE: 135 mA 10V |
| Temperatura pracy | od - 20° do 50° C |
| Wilgotność otoczenia | względna 0-95% |
| Bezpieczny upadek | 2 m |
| Dostępne interfejsy | USB |
| Norma IP | IP65 |
| Odczyt kodów | 1D: all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. 2D CODES Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code POSTAL CODES Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Pos |
